МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3105 | 3105 | 3105 | 2484 | 3105 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на программу Легкое дыхание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 2925 | 2925 | 2925 | 2340 | 2925 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
МАЙСКАЯ СКИДКА-10% на Классическую программу
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
30.06 - 13.07.2022 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
01.09 - 04.09.2022 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 |
05.09 - 30.09.2022 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3050 | 3050 | 3050 | 2440 | 3050 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
30.06 - 13.07.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 4880 | 6100 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1900 | 1900 | 1900 | 1520 | 1900 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
30.06 - 13.07.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3750 | 3750 | 3750 | 3000 | 3750 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 3920 | 4900 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 4880 | 6100 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6700 | 6700 | 6700 | 5360 | 6700 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2320 | 2900 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3750 | 3750 | 3750 | 3000 | 3750 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 3920 | 4900 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 4880 | 6100 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6700 | 6700 | 6700 | 5360 | 6700 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2320 | 2900 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3650 | 3650 | 3650 | 2920 | 3650 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 6050 | 6050 | 6050 | 4840 | 6050 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 8050 | 8050 | 8050 | 6440 | 8050 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 8050 | 8050 | 8050 | 6440 | 8050 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 7550 | 7550 | 7550 | 6040 | 7550 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 6920 | 8650 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 7550 | 7550 | 7550 | 6040 | 7550 | 0 |
01.09 - 16.09.2022 | 7050 | 7050 | 7050 | 5640 | 7050 | 0 |
17.09 - 30.09.2022 | 6550 | 6550 | 6550 | 5240 | 6550 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3080 | 3850 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 5550 | 5550 | 5550 | 4440 | 5550 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 6360 | 7950 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 9950 | 9950 | 9950 | 7960 | 9950 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 9950 | 9950 | 9950 | 7960 | 9950 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 9450 | 9450 | 9450 | 7560 | 9450 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 10550 | 10550 | 10550 | 8440 | 10550 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 8450 | 8450 | 8450 | 6760 | 8450 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 8950 | 8950 | 8950 | 7160 | 8950 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 5750 | 5750 | 5750 | 4600 | 5750 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 4350 | 4350 | 4350 | 3480 | 4350 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 4450 | 4450 | 4450 | 3560 | 4450 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 6850 | 6850 | 6850 | 5480 | 6850 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 8850 | 8850 | 8850 | 7080 | 8850 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 8850 | 8850 | 8850 | 7080 | 8850 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 8350 | 8350 | 8350 | 6680 | 8350 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 9450 | 9450 | 9450 | 7560 | 9450 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 8350 | 8350 | 8350 | 6680 | 8350 | 0 |
01.09 - 16.09.2022 | 7850 | 7850 | 7850 | 6280 | 7850 | 0 |
17.09 - 30.09.2022 | 7350 | 7350 | 7350 | 5880 | 7350 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4650 | 4650 | 4650 | 3720 | 4650 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 4550 | 4550 | 4550 | 3640 | 4550 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 6950 | 6950 | 6950 | 5560 | 6950 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 8950 | 8950 | 8950 | 7160 | 8950 | 0 |
30.06 - 30.06.2022 | 8950 | 8950 | 8950 | 7160 | 8950 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 8450 | 8450 | 8450 | 6760 | 8450 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 9550 | 9550 | 9550 | 7640 | 9550 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 7450 | 7450 | 7450 | 5960 | 7450 | 0 |
01.09 - 16.09.2022 | 7950 | 7950 | 7950 | 6360 | 7950 | 0 |
17.09 - 30.09.2022 | 7450 | 7450 | 7450 | 5960 | 7450 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4750 | 4750 | 4750 | 3800 | 4750 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
15.06 - 13.07.2022 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 0 |
01.09 - 04.09.2022 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
05.09 - 30.09.2022 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3250 | 3250 | 3250 | 2600 | 3250 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
30.06 - 13.07.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2100 | 2100 | 2100 | 1680 | 2100 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06 - 13.07.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.05 - 31.05.2022 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
15.06 - 26.06.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
28.06 - 28.06.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3950 | 3950 | 3950 | 3160 | 3950 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
15.06 - 30.06.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6900 | 6900 | 6900 | 5520 | 6900 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3950 | 3950 | 3950 | 3160 | 3950 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
15.06 - 30.06.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 6900 | 6900 | 6900 | 5520 | 6900 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 3850 | 3850 | 3850 | 3080 | 3850 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 6250 | 6250 | 6250 | 5000 | 6250 | 0 |
15.06 - 30.06.2022 | 8250 | 8250 | 8250 | 6600 | 8250 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 7750 | 7750 | 7750 | 6200 | 7750 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 8850 | 8850 | 8850 | 7080 | 8850 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 7750 | 7750 | 7750 | 6200 | 7750 | 0 |
01.09 - 16.09.2022 | 7250 | 7250 | 7250 | 5800 | 7250 | 0 |
17.09 - 30.09.2022 | 6750 | 6750 | 6750 | 5400 | 6750 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4050 | 4050 | 4050 | 3240 | 4050 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 5750 | 5750 | 5750 | 4600 | 5750 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 8150 | 8150 | 8150 | 6520 | 8150 | 0 |
15.06 - 30.06.2022 | 10150 | 10150 | 10150 | 8120 | 10150 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 9650 | 9650 | 9650 | 7720 | 9650 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 10750 | 10750 | 10750 | 8600 | 10750 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 6920 | 8650 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 9150 | 9150 | 9150 | 7320 | 9150 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 5950 | 5950 | 5950 | 4760 | 5950 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 4550 | 4550 | 4550 | 3640 | 4550 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 4650 | 4650 | 4650 | 3720 | 4650 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 7050 | 7050 | 7050 | 5640 | 7050 | 0 |
15.06 - 30.06.2022 | 9050 | 9050 | 9050 | 7240 | 9050 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 8550 | 8550 | 8550 | 6840 | 8550 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 9650 | 9650 | 9650 | 7720 | 9650 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 8550 | 8550 | 8550 | 6840 | 8550 | 0 |
01.09 - 16.09.2022 | 8050 | 8050 | 8050 | 6440 | 8050 | 0 |
17.09 - 30.09.2022 | 7550 | 7550 | 7550 | 6040 | 7550 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4850 | 4850 | 4850 | 3880 | 4850 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05 - 31.05.2022 | 4750 | 4750 | 4750 | 3800 | 4750 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 7150 | 7150 | 7150 | 5720 | 7150 | 0 |
15.06 - 30.06.2022 | 9150 | 9150 | 9150 | 7320 | 9150 | 0 |
01.07 - 13.07.2022 | 8650 | 8650 | 8650 | 6920 | 8650 | 0 |
14.07 - 25.08.2022 | 9750 | 9750 | 9750 | 7800 | 9750 | 0 |
26.08 - 31.08.2022 | 7650 | 7650 | 7650 | 6120 | 7650 | 0 |
01.09 - 16.09.2022 | 8150 | 8150 | 8150 | 6520 | 8150 | 0 |
17.09 - 30.09.2022 | 7650 | 7650 | 7650 | 6120 | 7650 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4950 | 4950 | 4950 | 3960 | 4950 | 0 |
01.11 - 29.12.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-раз питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)
