ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 6080 | 7600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2480 | 2800 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2720 | 3100 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2880 | 3300 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4400 | 5200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | 3200 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 1900 | 1900 | 1900 | 1760 | 1900 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 5360 | 6700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 8600 | 8600 | 8600 | 6880 | 8600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3680 | 4600 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 5920 | 7400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6240 | 7800 | 0 |
15.06 - 13.07.2023 | 9700 | 9700 | 9700 | 7760 | 9700 | 0 |
14.07 - 25.08.2023 | 10600 | 10600 | 10600 | 8480 | 10600 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 9200 | 9200 | 9200 | 7360 | 9200 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 6720 | 8400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3920 | 4900 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2640 | 3000 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2880 | 3300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3040 | 3500 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4560 | 5400 | 0 |
24.06 - 02.07.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4720 | 5900 | 0 |
10.07 - 13.07.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4720 | 5900 | 0 |
14.07 - 14.07.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 5120 | 6400 | 0 |
16.07 - 20.07.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 5120 | 6400 | 0 |
22.07 - 23.07.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 5120 | 6400 | 0 |
07.08 - 14.08.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 5120 | 6400 | 0 |
11.09 - 16.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4320 | 4600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2560 | 2900 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2160 | 2400 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 1920 | 2100 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
15.06 - 13.07.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
14.07 - 25.08.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 5520 | 6900 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4320 | 5400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
15.06 - 12.07.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
17.07 - 25.08.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
15.06 - 13.07.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
14.07 - 25.08.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 5520 | 6900 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4320 | 5400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
15.06 - 13.07.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
14.07 - 25.08.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3680 | 4600 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 5520 | 6900 | 0 |
15.06 - 13.07.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 7040 | 8800 | 0 |
14.07 - 25.08.2023 | 9700 | 9700 | 9700 | 7760 | 9700 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 8300 | 8300 | 8300 | 6640 | 8300 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4560 | 5700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 6000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5200 | 6500 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 7040 | 8800 | 0 |
15.06 - 13.07.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 8560 | 10700 | 0 |
14.07 - 25.08.2023 | 11600 | 11600 | 11600 | 9280 | 11600 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 10200 | 10200 | 10200 | 8160 | 10200 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 7520 | 9400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4720 | 5900 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4160 | 5200 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3920 | 4900 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4240 | 5300 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 6080 | 7600 | 0 |
15.06 - 13.07.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 7600 | 9500 | 0 |
14.07 - 25.08.2023 | 10400 | 10400 | 10400 | 8320 | 10400 | 0 |
26.08 - 16.09.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 7200 | 9000 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3760 | 4700 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-раз питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 4080 | 5100 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4320 | 5400 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4720 | 5900 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 7040 | 8800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 4720 | 5900 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3680 | 4600 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-раз питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2960 | 3400 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 3200 | 3700 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3360 | 3900 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4880 | 5800 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4640 | 5000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3280 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2480 | 2800 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2500 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.03.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4880 | 6100 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-раз питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-раз питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4880 | 6100 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 3280 | 4100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-раз питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
17.09 - 30.09.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid "Легкое дыхание": проживание, 3-раз питание "шведский стол", реабилитация после Ковид (Covid)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
